日程別一覧
1日目 5月27日(土)| 会場 | 午前 | 昼 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 302 | 07. 電気化学分析 9:30~~11:30 | 07. 電気化学分析  08. センサー 13:30~~16:00 | ||||
| B 303 | 討論主題1-5 分野を横断して活きる電気分析化学 9:30~~11:40 | 討論主題1-5 分野を横断して活きる電気分析化学 13:30~~17:10 | ||||
| C 202 | 16. 電気泳動分析  12. マイクロ分析系 9:45~~11:30 | 14. 液クロ  13. フローインジェクション分析 13:30~~17:00 | ||||
| D 203 | 討論主題1-1 DNAから見える世界 13:30~~17:05 | |||||
| E 102 | 討論主題1-3 次世代分離システムの構築を目指して 10:05~~11:25 | 討論主題1-3 次世代分離システムの構築を目指して 13:30~~16:20 | ||||
| F 103 | 討論主題1-6 品質保証を支える分析技術 9:30~~11:30 | 討論主題1-6 品質保証を支える分析技術 13:30~~15:45 | ||||
| G 104 | 03. レーザー分光分析  11. 質量分析 9:50~~11:30 | 04. X線分析・電子分光分析 13:30~~16:20 | ||||
| H 105 | 24. 宇宙・地球に関する分析化学 13:30~~16:05 | |||||
| I B102 | 討論主題1-8 お酒の科学 9:45~~11:30 | 討論主題1-8 お酒の科学 13:30~~15:00 | ||||
| J B103 | 討論主題1-7 分析化学における実験データの正しい扱い方 9:30~~11:35 | 討論主題1-7 分析化学における実験データの正しい扱い方 13:00~~16:00 | ||||
| P/Y 3号館B1 | 
 | |||||
| ランチョン セミナー | 12:00~ | ランチョン セミナー | ~12:50 | |||
| 会場 | 午前 | 昼 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 302 | 23. 界面・微粒子分析 9:00~~11:15 | 23. 界面・微粒子分析 13:30~~15:30 | ||||
| B 303 | 討論主題1-5 分野を横断して活きる電気分析化学 9:00~~11:20 | 討論主題1-5 分野を横断して活きる電気分析化学 13:30~~15:30 | ||||
| C 202 | 19. 分析化学反応基礎論 26. 無機・金属材料分析 17. 溶液抽出、固相抽出、イオン交換系 18. 分離・分析試薬 9:00~~11:00 | |||||
| D 203 | 討論主題1-2 次世代医療を見据えた生体高分子分析の最前線 9:00~~11:20 | 討論主題1-2 次世代医療を見据えた生体高分子分析の最前線 13:30~~15:40 | ||||
| E 102 | 討論主題1-3 次世代分離システムの構築を目指して 10:00~~11:20 | 討論主題1-3 次世代分離システムの構築を目指して 13:30~~14:40 | ||||
| F 103 | 討論主題1-6 品質保証を支える分析技術 討論主題1-4 X線を利用した有機材料の先端分析 9:00~~11:25 | 討論主題1-4 X線を利用した有機材料の先端分析 13:30~~15:30 | ||||
| G 104 | 02. 分子スペクトル分析  01. 原子スペクトル分析 9:00~~11:30 | 01. 原子スペクトル分析 13:45~~16:00 | ||||
| H 105 | 25. 地球環境関連分析 9:00~~11:15 | |||||
| I B102 | 討論主題1-8 お酒の科学 10:00~~11:30 | 討論主題1-8 お酒の科学 13:30~~14:30 | ||||
| J B103 | 28. 生体関連物質・医薬品・臨床化学・法科学 29. バイオ分析 9:00~~11:15 | 28. 生体関連物質・医薬品・臨床化学・法科学 29. バイオ分析 12. マイクロ分析系 13:30~~15:30 | ||||
| P/Y 3号館B1 | 
 | |||||
| ランチョン セミナー | 12:00~ | ランチョン セミナー | ~12:50 | |||