会の沿革
| 1953年 | 昭和28年 | 前身となる元素分析懇談会が発足 |
| 1954年 | 昭和29年 | 第5回シンポジウムを開催(東京)。以後、全国規模で開催 |
| 1955年 | 昭和30年 | 「最近の元素分析法」刊行 |
| 1957年 | 昭和32年 | 日本分析化学会の分科会となる。 |
| 1963年 | 昭和38年 | 「有機元素分析用器具類規格図集」第1集作成 |
| 1963年 | 昭和38年 | 元素分析用標準試料(第1次製品8種類)を委託販売開始 |
| 1968年 | 昭和43年 | 日本分析化学会有機微量分析研究懇談会となる |
| 1969年 | 昭和44年 | 「有機微量定量分析」刊行 |
| 1972年 | 昭和47年 | 「有機元素分析用器具類規格図集」第2集作成 |
| 1980年 | 昭和55年 | 標準試料検定小委員会発足 |
| 1992年 | 平成4年 | 標準試料の検定方法を大幅改定 |
| 1999年 | 平成11年 | 有機微量分析研究懇談会会報 第1号を発行 |
| 2008年 | 平成20年 | 「役にたつ有機微量元素分析」刊行 |
| 2011年 | 平成23年 | 第1回ミクロ電子天びん技術研修会を開催 |
| 2012年 | 平成24年 | 日本分析化学会の公益法人化に伴い、規約を一部修正 |
| 2013年 | 平成25年 | 創立60周年記念シンポジウムを開催(岐阜県) |
| 2019年 | 平成31年 | 有機微量分析研究懇談会会報 第20号を発行 |
| 2020年 | 令和2年 | コロナ禍により第37回合同シンポジウムは現地開催中止 (要旨集配布のみ) |
| 2024年 | 令和6年 |
ミクロ電子天びん技術研修会小委員会発足 創立70周年記念シンポジウムを開催(岐阜県) 規約を一部改正 |