GC研究懇談会 運営委員名簿
2012年ー2013年
| No | 役員名 | 氏 名 | 所属名 | 
| 1 | 委員長 | 前田 恒昭 | (独)産業技術総合研究所 | 
| 2 | 副委員長 | 代島 茂樹 | アジレント・テクノロジー(株) | 
| 3 | 副委員長 | 和田 豊仁 | (株)島津製作所 | 
| 4 | 相川 浩之 | (株)島津製作所 | |
| 5 | 秋山 賢一 | (一財)日本自動車研究所 | |
| 6 | 書 記 | 安藤 晶 | ジーエルサイエンス(株) | 
| 7 | 大川 真 | 日本電子(株) | |
| 8 | 庶務・展示 | 大橋 眞 | エス・ジー・イージャパン(株) | 
| 9 | 地方委員(九州) | 門上 希和夫 | 北九州市立大学 | 
| 10 | 会 計 | 金子 広之 | 東京化成工業(株) | 
| 11 | 金丸 新 | ケイサイエンス株式会社 | |
| 12 | 庶務・展示 | 神田 広興 | ゲステル(株) | 
| 13 | 地方委員(東北) | 栗田 信二 | ㈱日立ハイテクノロジーズ | 
| 14 | 地方委員(関西) | 小村 啓 | (公財)サントリー生命科学財団 | 
| 15 | 齋藤 壽 | 元 (株)島津製作所 | |
| 16 | 地方委員(関西) | 佐々野 僚一 | (株)アイスティサイエンス | 
| 17 | 地方委員(九州) | 佐藤 博 | 長崎国際大学 | 
| 18 | 杉田 和俊 | (株)三菱化学アナリテック | |
| 19 | 地方委員(関西) | 世古 民雄 | 元 パーキンエルマージャパン | 
| 20 | 瀬戸 康雄 | 警察庁科学警察研究所 | |
| 21 | 講習会・記念事業 | 竹内 正博 | (有)GC技術研究所 | 
| 22 | 谷村健太郎 | (株)島津ジーエルシー | |
| 23 | 地方委員(中部) | 津田 孝雄 | (有)ピコデバイス | 
| 24 | 中釜 達朗 | 日本大学 | |
| 25 | 庶務・記念事業 | 中里 正光 | ジーエルサイエンス(株) | 
| 26 | 中村 貞夫 | アジレント・テクノロジー(株) | |
| 27 | HP | 西島 功 | 日本電子(株) | 
| 28 | 野口 政明 | テクノインターナショナル(株) | |
| 29 | 地方委員(関西) | 羽田三奈子 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | 
| 30 | 藤峰 慶徳 | 大塚製薬(株) | |
| 31 | 地方委員(関西) | 藤村 耕治 | 信和化工(株) | 
| 32 | 藤本 一馬 | (一財)化学物質評価研究機構 | |
| 33 | 地方委員(関西) | 古川 雅直 | (株)島津製作所 | 
| 34 | 古野 正浩 | ジーエルサイエンス(株) | |
| 35 | 最高顧問・信頼性委員長 | 保母 敏行 | 東京都立大学大学院 | 
| 36 | 本田 俊哉 | (株)日立製作所 | |
| 37 | 地方委員(関西) | 森川 正己 | エスアンドエー・ラボ(株) | 
| 38 | HP | 山上 仰 | 西川計測(株) | 
| 39 | 鰐川 彰 | アサヒグループホールディングス(株) | |
| 40 | 顧問・記念事業・アーカイブ | 渡辺 征夫 | 埼玉工業大学 工学部(非常勤) | 
| 41 | 地方委員(東北) | 渡辺 忠一 | フロンティア・ラボ(株) | 
| 42 | 事務局 | 田中 久光 | (公社)日本分析化学会 | 








