GC研究懇談会 運営委員名簿
2025年ー
| No | 役員名 | 氏 名 | 所属名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 委員長 | 杉田 和俊 | 麻布大学 | 
| 2 | 副委員長・会計 | 植田 郁生 | 山梨大学 | 
| 3 | 副委員長 | 佐藤 博 | (元)長崎国際大学 | 
| 4 | 安藤 晶 | ジーエルサイエンス(株) | 5 | 井出 武義 | トレイジャン サイエンティフィック ジャパン(株) | 
| 6 | 岩田 祐子 | 警察庁科学警察研究所 | |
| 7 | 内山 新士 | (株)島津製作所 | |
| 8 | 生方 正章 | 日本電子(株) | |
| 9 | 梅澤 理賀 | PerkinElmer Japan合同会社 | |
| 10 | 大川 真 | (株)日立ハイテクサイエンス | |
| 11 | 金子 広之 | (元)東京化成工業(株) | |
| 12 | 金丸 新 | ケイサイエンス株式会社 | |
| 13 | 川上 肇 | アジレント・テクノロジー(株) | |
| 14 | 岸本 徹 | 日本たばこ産業(株) | |
| 15 | 木下 健司 | (地独)東京都立産業技術研究センター | |
| 16 | 坂牧 寛 | (一財)化学物質評価研究機構 | |
| 17 | 坂本 美穂 | 東京都立健康安全研究センター | |
| 18 | 笹本 喜久男 | ゲステル(株) | |
| 19 | 園部 淳 | (株)エア・リキード・ラボラトリーズ | |
| 20 | 千葉 拓也 | Restek株式会社 | |
| 21 | 土屋 文彦 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | |
| 22 | 中釜 達朗 | 日本大学 | |
| 23 | 中村 貞夫 | アジレント・テクノロジー(株) | |
| 24 | 羽田三奈子 | 玄川リサーチ | |
| 25 | 原元 綾香 | (株)総合環境分析 | |
| 26 | 藤峰 慶徳 | 大塚製薬(株) | |
| 27 | 松尾 俊介 | (株)アイスティサイエンス | |
| 28 | 宮川 浩美 | ジーエルサイエンス(株) | |
| 29 | 山上 仰 | 西川計測(株) | |
| 30 | 和田 豊仁 | (株)島津製作所 | |
| 31 | 地方委員(東北) | 渡辺 壱 | フロンティア・ラボ(株) | 
| 32 | 地方委員(中部) | 津田 孝雄 | (有)ピコデバイス | 
| 33 | 地方委員(関西) | 古川 雅直 | (株)島津製作所 | 
| 34 | 地方委員(関西) | 古野 正浩 | 大阪大学大学院 | 
| 35 | 地方委員(関西) | 西島 功 | 日本電子(株) | 
| 事務局 | (一財)大気環境総合センター | 







 
 
    


