2014年10号目次 
            
と び ら 年会に思う                                      伊藤一明  521
										    
										    入門講座 数式で理解する分析化学
										     大気化学輸送モデル                                      永島達也  522
										    
										    ミニファイル 最新の Web 文献検索データベース
										     無料検索ツールの世界                                     時実象一  528
										    
										    特  集 東日本大震災後の環境変化の評価と分析技術の進展                          530
										     (放射性物質)
										     環境放射能汚染の現状と今後の見通し                              山崎秀夫  531
										     放射性セシウムの環境挙動                              内田滋夫・田上恵子  535
										     福島県沖合を中心とした太平洋側海域での海水中の90Sr及び137Csの濃度変遷        及川真司・高田兵衛  539
										     極微量分析技術を用いた北太平洋での放射性セシウムの分布               青山道夫・濱島靖典  543
										     大気エアロゾル中の放射性物質の挙動                              関根嘉香  547
										     高周波誘導結合プラズマ質量分析法による東京電力福島第一原子力発電所事故にかかわる
										      環境試料中の90Sr分析                               高貝慶隆・古川 真  551
										     宮城県内における東日本大震災津波堆積物の放射能測定                 井上千弘・趙 成珍  555
										     陸域での放射性セシウムおよび放射性ヨウ素の動態と存在状態     高橋嘉夫・ファン チャオフイ・東郷洋子  558
										     放射性物質の環境での分布と生態系での移行                      村松康行・大野 剛  563
										     一般家屋内の放射線計測と評価                                 高田真志  568
										    
 
											  (化学物質)
										     津波堆積物中の残留性有機汚染物質の詳細解析                          高菅卓三  572
										     津波堆積物の海水溶出試験とヒ素の分析                   土屋範芳・山崎慎一・渡邊隆弘  578
										     沿岸生物における多環芳香族炭化水素類の濃度分布と経年変化         中田晴彦・宮崎康平・仲井邦彦  582
										     東日本大震災巨大津波によるペルフルオロオクタンスルホン酸関連化合物の海洋汚染現象の解析 
										                                    山下信義・宮澤泰正・山崎絵理子・谷保佐知  586
										    
										    話  題 生体試料中薬物濃度測定:近年の国内外の動向と最近のトピックを中心に          大津善明  591
											  
											  トピックス 臨床における皮下マイクロダイアリス法の最新応用研究                 和田光弘  593
 原子間力顕微鏡を用いた定量的な力学物性の画像化手法の進展                   藤波 想  593
リレーエッセイ 最近の日本人に失われつつあるもの:自発的に見て学ぶ               笠松正昭  594
ロータリー                                                 595
談話室:菊地 正先生の思い出/インフォメーション:第 15 回液体クロマトグラフィー研究懇談会
特別講演会・見学会;第 277 回液体クロマトグラフィー研究懇談会/掲示板/執筆者のプロフィール
〔新刊紹介〕                                              534、557
										    〔求人・求職〕                                               601
										    〔論文誌目次〕                                               599
										    〔お知らせ〕                                                M1
										    〔カレンダー〕                                               iii
										    〔広告索引〕                                                A9